обратный звонок

Клапан балансировочный ШТРЕМАКС 4117

Клапан балансировочный ШТРЕМАКС 4117 фото
Клапан балансировочный ШТРЕМАКС 4117 фото 2
Клапан балансировочный ШТРЕМАКС 4117 фото 3
Клапан балансировочный ШТРЕМАКС 4117 фото 4
Клапан балансировочный ШТРЕМАКС 4117 превью фото 1
Клапан балансировочный ШТРЕМАКС 4117 превью фото 2
Клапан балансировочный ШТРЕМАКС 4117 превью фото 3
Клапан балансировочный ШТРЕМАКС 4117 превью фото 4
0,0 rating based on 12 345 ratings
Корпус
Латунь
Рабочее давление
16 бар
Рабочая температура до DN32
130 °C
Рабочая температура DN свыше 40
110 °C
Заказать товар
Описание
Характеристики
Техническая документация
Отзывы

Клапан балансировочный ШТРЕМАКС предназначен для регулирования расхода транспортируемой среды с возможностью измерения перепада давления до и после клапана.

Модификации клапанов ШТРЕМАКС:

4117 M - Клапан балансировочный проходной для систем отопления/холодоснабжения с измерительными клапанами (маховик красный)

4117 R(новое исполнение), 4117 MR  - Клапан балансировочный проходной для систем отопления/холодоснабжения без измерительных клапанов (маховик красный)

4117 MW - Клапан балансировочный проходной для питьевого и горячего водоснабжения с измерительными клапанами (маховик зеленый)

4117 RW - Клапан балансировочный проходной для питьевого и горячего водоснабжения с измерительными клапанами без измерительных клапанов (маховик зеленый)

 

Артикул Типоразмер Резьба Kvs (m3/h) Модификация
1 4117 51 DN15 1/2" вн 4,75 Отоп./Холод. с измер. клапанами
1 4117 52 DN20 3/4" вн 6,12 Отоп./Холод. с измер. клапанами
1 4117 53 DN25 1" вн 10,4 Отоп./Холод. с измер. клапанами
1 4117 54 DN32 1 1/4" вн 15,97 Отоп./Холод. с измер. клапанами
1 4117 55 DN40 1 1/2" вн 23,5 Отоп./Холод. с измер. клапанами
1 4117 56 DN50 2" вн 47,89 Отоп./Холод. с измер. клапанами
1 4117 57 DN65 2 1/2" вн 84,2 Отоп./Холод. с измер. клапанами
1 4117 58 DN80 3" вн 133,2 Отоп./Холод. с измер. клапанами
1 4117 21 DN15 1/2" вн 4,75 Отоп./Холод. без измер. клапанов
1 4117 22 DN20 3/4" вн 6,12 Отоп./Холод. без измер. клапанов
1 4117 23 DN25 1" вн 10,4 Отоп./Холод. без измер. клапанов
1 4117 24 DN32 1 1/4" вн 15,97 Отоп./Холод. без измер. клапанов
1 4117 25 DN40 1 1/2" вн 23,5 Отоп./Холод. без измер. клапанов
1 4117 26 DN50 2" вн 47,89 Отоп./Холод. без измер. клапанов
1 4117 27 DN65 2 1/2" вн 84,2 Отоп./Холод. без измер. клапанов
1 4117 28 DN80 3" вн 133,2 Отоп./Холод. без измер. клапанов
2 4117 51 DN15 1/2" вн 4,75 Питьевое водоснабж./ГВС с измер. клапанами
2 4117 52 DN20 3/4" вн 6,12 Питьевое водоснабж./ГВС с измер. клапанами
2 4117 53 DN25 1" вн 10,4 Питьевое водоснабж./ГВС с измер. клапанами
2 4117 54 DN32 1 1/4" вн 15,97 Питьевое водоснабж./ГВС с измер. клапанами
2 4117 55 DN40 1 1/2" вн 23,5 Питьевое водоснабж./ГВС с измер. клапанами
2 4117 56 DN50 2" вн 47,89 Питьевое водоснабж./ГВС с измер. клапанами
2 4117 61 DN15 1/2" вн 4,75 Питьевое водоснабж./ГВС без измер. клапанов
2 4117 62 DN20 3/4" вн 6,12 Питьевое водоснабж./ГВС без измер. клапанов
2 4117 63 DN25 1" вн 10,4 Питьевое водоснабж./ГВС без измер. клапанов
2 4117 64 DN32 1 1/4" вн 15,97 Питьевое водоснабж./ГВС без измер. клапанов
2 4117 65 DN40 1 1/2" вн 23,5 Питьевое водоснабж./ГВС без измер. клапанов
2 4117 66 DN50 2" вн 47,89 Питьевое водоснабж./ГВС без измер. клапанов

Оставить отзыв
Имя
Оценка
Отзыв

    менеджер вам перезвонит в течение 10 минут

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Нажимая на кнопку “отправить”, вы соглашаетесь на обработку данных

      менеджер вам перезвонит в течение 10 минут

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

      Нажимая на кнопку “отправить”, вы соглашаетесь на обработку данных

        мы оперативно свяжемся с Вами

        Нажимая на кнопку “отправить”, вы соглашаетесь на обработку данных

        позвоните нам
        или отправьте нам письмо
        а так же, вы можете использовать соц. сети